Asekol > Sběrná místa > Sběrné dvory
Sběrné dvory
Moravskoslezský kraj
Počet nalezených záznamů: 709
| Obec | Kraj | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Albrechtice | Moravskoslezský | Hlavní | SD | Detail |
| Andělská Hora | Moravskoslezský | Andělská Hora 215 | Školy | Detail |
| Andělská Hora | Moravskoslezský | Andělská Hora 215 | Školy | Detail |
| Baška | Moravskoslezský | Baška 137 | Školy | Detail |
| Baška | Moravskoslezský | Baška 137 | Školy | Detail |
| Bílovec | Moravskoslezský | Dukelská | Stacionární kontejner | Detail |
| Bílovec | Moravskoslezský | Radotínská | Stacionární kontejner | Detail |
| Bílovec | Moravskoslezský | Wolkerova 911/7 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Československé armády 1026 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Československé armády 1026 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Československé armády 1026 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Husova 283 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Husova 283 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Jana Palacha 794 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Jana Palacha 794 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Starobohumínská 333 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | Starobohumínská 333 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | třida Doktora Edvarda Beneše 456 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | třida Doktora Edvarda Beneše 456 | Školy | Detail |
| Bohumín | Moravskoslezský | 1. máje 269 | Školy | Detail |
| Bohuslavice | Moravskoslezský | Opavská 222 | Školy | Detail |
| Bolatice | Moravskoslezský | Hlučínská 876/78 | SD | Detail |
| Bolatice | Moravskoslezský | Školní 475/9 | Školy | Detail |
| Bravantice | Moravskoslezský | Bravantice 144 | Školy | Detail |
| Brumovice | Moravskoslezský | Malá Strana 131/64 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Frügnerova | Stacionární kontejner | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Cihelní 1620/6 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Jesenická 1284/10 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Jesenická 1284/10 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Kavalcova 814/1 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Kavalcova 814/1 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | náměstí Jana Žižky 8/10 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Okružní 1890/38 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Rýmařovská 769/15 | Školy | Detail |
| Bruntál | Moravskoslezský | Školní 723/2 | Školy | Detail |
| Brušperk | Moravskoslezský | Sportovní 584 | Školy | Detail |
| Bruzovice | Moravskoslezský | Bruzovice 212 | Školy | Detail |
| Břidličná | Moravskoslezský | Školní | SD | Detail |
| Břidličná | Moravskoslezský | Komenského 360 | Školy | Detail |
| Břidličná | Moravskoslezský | Komenského 360 | Školy | Detail |
| Budišov nad Budišovkou | Moravskoslezský | Na sídlišti 715 | Stacionární kontejner | Detail |
| Budišov nad Budišovkou | Moravskoslezský | Halaškovo náměstí 178 | Školy | Detail |
| Bystřice | Moravskoslezský | Bystřice 366 | Školy | Detail |
| Bystřice | Moravskoslezský | Bystřice 366 | Školy | Detail |
| Čeladná | Moravskoslezský | Čeladná 87 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Jablunkovská | Stacionární kontejner | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Koperníkova | Stacionární kontejner | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Kysucká | Stacionární kontejner | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Okružní | Stacionární kontejner | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Pražská | Stacionární kontejner | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Frýdecká 689/30 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Frýdecká 690/32 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Frýdecká 690/32 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Frýdecká 690/32 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Havlíčkova 213/13 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Havlíčkova 213/13 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Havlíčkova 213/13 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Havlíčkova 213/13 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Havlíčkova 213/13 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Nádražní 16/10 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Ostravská 1628 | Školy | Detail |
| Český Těšín | Moravskoslezský | Sokola-Tůmy 402/12 | Školy | Detail |
| Darkovice | Moravskoslezský | Dlouhá 112/47 | Školy | Detail |
| Darkovice | Moravskoslezský | Dlouhá 112/47 | Školy | Detail |
| Dobrá | Moravskoslezský | Dobrá 680 | Školy | Detail |
| Dolní Benešov | Moravskoslezský | Opavská 150 | Stacionární kontejner | Detail |
| Dolní Benešov | Moravskoslezský | Nádražní 134 | Školy | Detail |
| Dolní Benešov | Moravskoslezský | Nádražní 134 | Školy | Detail |
| Dolní Benešov | Moravskoslezský | Nádražní 134 | Školy | Detail |
| Dolní Domaslavice | Moravskoslezský | Dolní Domaslavice 269 | Školy | Detail |
| Dolní Lutyně | Moravskoslezský | Červinská 118 | Stacionární kontejner | Detail |
| Dolní Lutyně | Moravskoslezský | U Kina 250 | Stacionární kontejner | Detail |
| Dolní Lutyně | Moravskoslezský | Komenského 1000 | Školy | Detail |
| Dolní Lutyně | Moravskoslezský | Komenského 1000 | Školy | Detail |
| Dolní Lutyně | Moravskoslezský | Koperníkova 652 | Školy | Detail |
| Dolní Tošanovice | Moravskoslezský | Dolní Tošanovice 22 | Školy | Detail |
| Dvorce | Moravskoslezský | Olomoucká 336 | Školy | Detail |
| Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský | Rožnovská | Stacionární kontejner | Detail |
| Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský | Sídliště Beskydské 1221 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský | Tyršova 1053 | Školy | Detail |
| Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský | Tyršova 913 | Školy | Detail |
| Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský | Tyršova 913 | Školy | Detail |
| Fryčovice | Moravskoslezský | Fryčovice | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Čs. červeného kříže 2330 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Emy Destinové 280 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | J. Božana 3144 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Jana Čapka 743 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Jiřího Trnky 73 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | K Hájku 140 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Křižíkova | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Maxima Gorkého 412 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Novodvorská 3054 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Růžový pahorek 550 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | tř. T. G. Masaryka | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Vojtěcha Martínka | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Zámecká | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1. máje 1834 | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Anenská 656 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Cihelní 410 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Československé armády 570 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Československé armády 570 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Elišky Krásnohorské 2254 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Jana Čapka 2555 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Jana Čapka 2555 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Jana Čapka 2555 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Jiřího Trnky 63 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | K Sedlištím 320 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Lískovecká 2089 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Lískovecká 2089 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Lískovecká 2089 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Palackého 123 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Pionýrů 2352 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Pionýrů 400 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Pionýrů 400 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Pod Kabáticí 107 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | třída Tomáša Garrigua Masaryka 451 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | třída Tomáša Garrigua Masaryka 451 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | třída Tomáša Garrigua Masaryka 451 | Školy | Detail |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1. máje 1700 | Školy | Detail |
| Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | Bezručova | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | Bezručova | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | Harcovská | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | Janáčkova | Stacionární kontejner | Detail |
| Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | Janáčkova 1444 | Školy | Detail |
| Fulnek | Moravskoslezský | Česká 339 | Školy | Detail |
| Fulnek | Moravskoslezský | Masarykova 426 | Školy | Detail |
| Fulnek | Moravskoslezský | Masarykova 426 | Školy | Detail |
| Háj ve Slezsku | Moravskoslezský | Školní 90 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Emy Destinnové | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Fibichova | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Gen. Svobody | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Gorkého | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Jaroslava Vrchlického | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Jedlová 15 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Mozartova | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Okružní | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Šípková | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | U Hřiště | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | U Stromovky | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Frýdecká 452/37 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Frýdecká 452/37 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Frýdecká 452/37 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Gorkého 329/1 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Jarošova 851/33 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Jarošova 851/33 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Kapitána Jasioka 635/50 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Kapitána Jasioka 635/50 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Kapitána Jasioka 685/57 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Karolíny Světlé 1372/1 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Kollárova 1308/2 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Marie Pujmanové 1151/17 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Marie Pujmanové 1151/17 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Moravská 497/29 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Moravská 497/29 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Na Nábřeží 1374/49 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Selská 429/14 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | Žákovská 1006/1 | Školy | Detail |
| Havířov | Moravskoslezský | 1. máje 956/10A | Školy | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Akátová 459/3 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Aloise Jiráska 1526/1 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Dlouhá třída 1141/89C | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Karolíny Světlé 1372/1 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Kosmonautů 1205/1 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Mládežnická 1561/5 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Moskevská 1113/1A | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Orlí 418/6 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | Svornosti 86/2 | Stacionární kontejner | Detail |
| Havířov 1 | Moravskoslezský | U Stavu 327/2 | Stacionární kontejner | Detail |
| Heřmanice u Oder | Moravskoslezský | Heřmanice u Oder 47 | Školy | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Bochenkova | Stacionární kontejner | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Kozmická | Stacionární kontejner | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Požárnická | Stacionární kontejner | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Cihelní 1417/8 | Školy | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Cihelní 1417/8 | Školy | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Cihelní 1417/8 | Školy | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Hornická 1266/7 | Školy | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Hornická 1266/7 | Školy | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Tyršova 1062/2 | Školy | Detail |
| Hlučín | Moravskoslezský | Tyršova 1062/2 | Školy | Detail |
| Hnojník | Moravskoslezský | Hnojník 6 | Školy | Detail |
| Holčovice | Moravskoslezský | Holčovice 176 | Školy | Detail |
| Holčovice | Moravskoslezský | Holčovice 176 | Školy | Detail |
| Horní Benešov | Moravskoslezský | Školní 338 | Školy | Detail |
| Horní Benešov | Moravskoslezský | Školní 338 | Školy | Detail |
| Horní Benešov | Moravskoslezský | Tyršova 59 | Školy | Detail |
| Horní Bludovice | Moravskoslezský | Horní Bludovice 202 | Školy | Detail |
| Horní Suchá | Moravskoslezský | Doktora Glazera 1230/6 | Stacionární kontejner | Detail |
| Horní Suchá | Moravskoslezský | Vnitřní 829/42 | Stacionární kontejner | Detail |
| Horní Suchá | Moravskoslezský | Těrlická 407/5 | Školy | Detail |
| Horní Suchá | Moravskoslezský | Těrlická 969/24 | Školy | Detail |
| Hradec nad Moravicí | Moravskoslezský | Opavská 228 | Stacionární kontejner | Detail |
| Hradec nad Moravicí | Moravskoslezský | Písecká | Stacionární kontejner | Detail |
| Hradec nad Moravicí | Moravskoslezský | Meleček 91 | Školy | Detail |
| Hrádek | Moravskoslezský | Hrádek | Školy | Detail |
| Hrádek | Moravskoslezský | Hrádek | Školy | Detail |
| Jablunkov | Moravskoslezský | Alej míru 321 | Stacionární kontejner | Detail |
| Jablunkov | Moravskoslezský | Nádražní 199 | Stacionární kontejner | Detail |
| Jablunkov | Moravskoslezský | Jablunkov 269 | Školy | Detail |
| Jablunkov | Moravskoslezský | Jablunkov 269 | Školy | Detail |
| Jablunkov | Moravskoslezský | Lesní 190 | Školy | Detail |
| Jablunkov | Moravskoslezský | Lesní 190 | Školy | Detail |
| Jablunkov | Moravskoslezský | Ulice Školní 438 | Školy | Detail |
| Jakubčovice nad Odrou | Moravskoslezský | Školní 64 | Školy | Detail |
| Janovice | Moravskoslezský | Janovice 410 | Školy | Detail |
| Jeseník nad Odrou | Moravskoslezský | Jeseník nad Odrou 58 | Školy | Detail |
| Karlova Studánka | Moravskoslezský | Karlova Studánka 17 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Borovského | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Dr. Olszaka 156 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Fibichova 1596/13 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Jurkovičova 1539/16 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Majakovského 2114/38 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Mendelova 2816 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Mickiewiczova | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Okružní 854/6 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Polská 2437/4 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Prameny 814 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Stavbařů 2197/28 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | U Bažantnice 1790/3 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | U Studny 2291/10 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | V Aleji 722/18 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Závodní 1730 | Stacionární kontejner | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Borovského 697/58 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Centrum 2290/14 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Cihelní 1666/30 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Horova 655/2 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Komenského 614/2 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Komenského 614/2 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Komenského 614/2 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Kubiszova 23/1 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Leonovova 1795/3 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Majakovského 2219/13 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Mírová 1442/2 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Mírová 1442/2 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Mírová 1442/2 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Prameny 10 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Prameny 10 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Prameny 10 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Slovenská 2936/61 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Školská 431/26 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | třída Družby 1383/1 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | U Lesa 713/19 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Vydmuchov 1835/10 | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Žižkova 1818/1A | Školy | Detail |
| Karviná | Moravskoslezský | Žižkova 1818/1A | Školy | Detail |
| Klimkovice | Moravskoslezský | Klimkovice 34 | Stacionární kontejner | Detail |
| Klimkovice | Moravskoslezský | Klimkovice 72 | Stacionární kontejner | Detail |
| Kobeřice | Moravskoslezský | Školní 568 | Školy | Detail |
| Komorní Lhotka | Moravskoslezský | Komorní Lhotka 203 | Školy | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Kopřivnice | Stacionární kontejner | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Lubina 183 | Stacionární kontejner | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Osvoboditelů 1215/9 | Stacionární kontejner | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Smetanova 1121/2 | Stacionární kontejner | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Vlčovice | Stacionární kontejner | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Husova 1302/11 | Školy | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Husova 1302/11 | Školy | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Kopřivnice 66 | Školy | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Obránců míru 369/2a | Školy | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Obránců míru 369/2a | Školy | Detail |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | Záhumenní 1148/23b | Školy | Detail |
| Košařiska | Moravskoslezský | Košařiska 70 | Školy | Detail |
| Kozlovice | Moravskoslezský | Kozlovice 186 | Školy | Detail |
| Kozlovice | Moravskoslezský | Kozlovice 186 | Školy | Detail |
| Kozmice | Moravskoslezský | Poručíka Hoši 59/1 | Školy | Detail |
| Krasov | Moravskoslezský | Krasov | SD | Detail |
| Kravaře | Moravskoslezský | Bolatická 97/9 | Školy | Detail |
| Krmelín | Moravskoslezský | Školní 170 | Školy | Detail |
| Krmelín | Moravskoslezský | Školní 170 | Školy | Detail |
| Krnov | Moravskoslezský | Opavská 499/49 | Školy | Detail |
| Krnov | Moravskoslezský | Smetanův okruh 24/4 | Školy | Detail |
| Krnov | Moravskoslezský | Smetanův okruh 24/4 | Školy | Detail |
| Krnov | Moravskoslezský | SPC N 454/54 | Školy | Detail |
| Krnov | Moravskoslezský | Žižkova 572/3 | Školy | Detail |
| Krnov 1 | Moravskoslezský | Albrechtická 2329/98 | Stacionární kontejner | Detail |
| Krnov 1 | Moravskoslezský | E. Hakena 2151/8 | Stacionární kontejner | Detail |
| Krnov 1 | Moravskoslezský | nám. Hrdinů 872/13 | Stacionární kontejner | Detail |
| Krnov 1 | Moravskoslezský | Rooseveltova 2096/20 | Stacionární kontejner | Detail |
| Krnov 1 | Moravskoslezský | SPC E 482/11 | Stacionární kontejner | Detail |
| Krnov 1 | Moravskoslezský | SPC H 444/41 | Stacionární kontejner | Detail |
| Kujavy | Moravskoslezský | Kujavy 86 | Školy | Detail |
| Kujavy | Moravskoslezský | Kujavy 86 | Školy | Detail |
| Kunčice pod Ondřejníkem | Moravskoslezský | Kunčice pod Ondřejníkem | Školy | Detail |
| Kunín | Moravskoslezský | Kunín 346 | Školy | Detail |
| Kunín | Moravskoslezský | Kunín 346 | Školy | Detail |
| Kyjovice | Moravskoslezský | Kyjovice 101 | Školy | Detail |
| Kyjovice | Moravskoslezský | Kyjovice 101 | Školy | Detail |
| Lučina | Moravskoslezský | Lučina | Školy | Detail |
| Ludgeřovice | Moravskoslezský | Horní | Stacionární kontejner | Detail |
| Ludgeřovice | Moravskoslezský | Markvartovická | Stacionární kontejner | Detail |
| Ludgeřovice | Moravskoslezský | Vrablovecká | Stacionární kontejner | Detail |
| Ludgeřovice | Moravskoslezský | Markvartovická 966/50 | Školy | Detail |
| Malá Morávka | Moravskoslezský | Malá Morávka 269 | Školy | Detail |
| Mankovice | Moravskoslezský | Mankovice 140 | Školy | Detail |
| Markvartovice | Moravskoslezský | Šilheřovická 492 | Školy | Detail |
| Markvartovice | Moravskoslezský | Šilheřovická 492 | Školy | Detail |
| Město Albrechtice | Moravskoslezský | Nádražní 170/11 | Školy | Detail |
| Město Albrechtice | Moravskoslezský | Nádražní 170/11 | Školy | Detail |
| Město Albrechtice | Moravskoslezský | Opavická 575/1 | Školy | Detail |
| Město Albrechtice | Moravskoslezský | Opavická 575/1 | Školy | Detail |
| Město Bílovec | Moravskoslezský | Opavská 828/95 | SD | Detail |
| Město Bohumín | Moravskoslezský | Koperníkova 1185 | SD | Detail |
| Město Bohumín | Moravskoslezský | Revoluční | SD | Detail |
| Město Bruntál | Moravskoslezský | Polní | SD | Detail |
| Město Budišov nad Budišovkou | Moravskoslezský | 9. května 480 | SD | Detail |
| Město Český Těšín | Moravskoslezský | Na Horkách | SD | Detail |
| Město Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský | Střelniční 841 | SD | Detail |
| Město Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Collo-louky | SD | Detail |
| Město Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Jana Čapka | SD | Detail |
| Město Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Na příkopě | SD | Detail |
| Město Frýdek-Místek | Moravskoslezský | Panské Nové Dvory | SD | Detail |
| Město Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | Ostravská 291 | SD | Detail |
| Město Fulnek | Moravskoslezský | Bílovecká 532 | SD | Detail |
| Město Havířov | Moravskoslezský | Karvinská 63/247 | SD | Detail |
| Město Hlučín | Moravskoslezský | Markvartovická | SD | Detail |
| Město Hradec nad Moravicí | Moravskoslezský | Opavská 228 | SD | Detail |
| Město Jablunkov | Moravskoslezský | Bukovecká 51 | SD | Detail |
| Město Karviná | Moravskoslezský | Bohumínská 1878 | SD | Detail |
| Město Kopřivnice | Moravskoslezský | Panská ul. | SD | Detail |
| Město Krnov | Moravskoslezský | Karáskova | SD | Detail |
| Město Krnov | Moravskoslezský | Opavská | SD | Detail |
| Město Město Albrechtice | Moravskoslezský | Hašlerova 32 | SD | Detail |
| Město Nový Jičín | Moravskoslezský | Palackého třída | SD | Detail |
| Město Opava | Moravskoslezský | Bílovecká | SD | Detail |
| Město Opava | Moravskoslezský | Hálkova | SD | Detail |
| Město Opava | Moravskoslezský | Přemyslovců | SD | Detail |
| Město Orlová | Moravskoslezský | Nádražní | SD | Detail |
| Město Ostrava | Moravskoslezský | Frýdecká 680/444 | SD | Detail |
| Město Ostrava | Moravskoslezský | Výhledy | SD | Detail |
| Město Petřvald | Moravskoslezský | Ostravská | SD | Detail |
| Město Příbor | Moravskoslezský | Štramberská 483 | SD | Detail |
| Město Rychvald | Moravskoslezský | Orlovská ul. | SD | Detail |
| Město Rýmařov | Moravskoslezský | Palackého | SD | Detail |
| Město Rýmařov | Moravskoslezský | 8. května 1245/50 | SD | Detail |
| Město Rýmařov | Moravskoslezský | 8. května 50 | SD | Detail |
| Město Studénka | Moravskoslezský | Poštovní 772 | SD | Detail |
| Město Šenov | Moravskoslezský | Na Sedlácích (Technická ohrada města) | SD | Detail |
| Město Třinec | Moravskoslezský | Frýdecká 74 | SD | Detail |
| Město Vítkov | Moravskoslezský | Dělnická 705 | SD | Detail |
| Město Vratimov | Moravskoslezský | J. Žemly 1083 | SD | Detail |
| Město Vrbno pod Pradědem | Moravskoslezský | Mnichov 308 | SD | Detail |
| Mladecko | Moravskoslezský | Mladecko 67 | Školy | Detail |
| Mokré Lazce | Moravskoslezský | Hájová 98 | Školy | Detail |
| Moravice | Moravskoslezský | Moravice 15 | SD | Detail |
| Morávka | Moravskoslezský | Morávka 178 | Školy | Detail |
| Mořkov | Moravskoslezský | Sportovní 258 | Školy | Detail |
| Mořkov | Moravskoslezský | Sportovní 258 | Školy | Detail |
| Návsí | Moravskoslezský | Návsí 345 | Školy | Detail |
| Neplachovice | Moravskoslezský | Školní 199 | Školy | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Bludovice 13 | Stacionární kontejner | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Kojetín | Stacionární kontejner | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Loučka 35 | Stacionární kontejner | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Straník 148 | Stacionární kontejner | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Úzká x Resslova | Stacionární kontejner | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Žilina | Stacionární kontejner | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Dlouhá 1996/56 | Školy | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Jubilejní 484/3 | Školy | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Komenského 571/66 | Školy | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | Palackého 1329/50 | Školy | Detail |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | U Jezu 215/7 | Školy | Detail |
| Obec Bartošovice | Moravskoslezský | Bartošovice (bývalý vojenský areál) | SD | Detail |
| Obec Baška | Moravskoslezský | Kunčičky u Bašky 330 | SD | Detail |
| Obec Bystřice | Moravskoslezský | Bystřice 8 | SD | Detail |
| Obec Dětřichov nad Bystřicí | Moravskoslezský | Dětřichov nad Bystřicí 38 | SD | Detail |
