Asekol > Soutěž Zlatá klec
Soutěž Zlatá klec
Zlatá klec aneb Sbírejte drobné elektro a vyhrajte!
Kolektivní systém ASEKOL vyhlásil soutěž ve sběru drobného elektrozařízení pro všechna sběrná místa, kde probíhá sběr vysloužilých spotřebičů do klecových kontejnerů. Výsledky druhého slosovacího období, kde byl hlavní cenou fotoaparát Nikon Coolpix L810, jsou již známy.
Další slosovací období probíhá od března do konce června 2013. Výherce oznámíme v průběhu července 2013.
Do slosování budou zařazeny jednotlivě všechny klecové kontejnery, které byly v období soutěže vyvezeny a to tolikrát, kolikrát byly vyvezeny. S opakovanými vývozy klecových kontejnerů roste pravděpodobnosti úspěchu ve slosování!
Registrace do soutěže probíhá automaticky u všech subjektů, které mají klecové kontejnery na sběr drobného elektra od kolektivního systému ASEKOL.
Evidence v rámci soutěže je zajištěna prostřednictvím informačního systému kolektivního systému ASEKOL. Každý objednaný svoz klecového kontejneru je evidován.
Pravidla - Hlavní cenou je mobilní telefon Samsung GT S6500 Galaxy mini Black. V každém kraji pak budou vylosováni vítězové, kteří obdrží meteostanici Oregon a konvici Philips.
Předání cen výhercům proběhne na sběrném místě, osobně je přiveze regionální zástupce kolektivního systému ASEKOL. Termín bude stanoven po dohodě s výhercem.
Výsledky 2. slosovacího období:
Vítězem hlavní ceny, fotoaparátu Nikon Coolpix L810, se stal pan Petr Sedláček ze sběrného dvoru Praha-Jinonice - Puchmajerova provozovatele Pražské služby a.s.
Přehled vítězů, kteří obdrželi rychlovarnou konvici Tefal.
| Kraj | Obec | Název SD | Provozovatel | Výherce |
| Praha | Praha | Praha - Perucká | Komwag | Luděk Prchal |
| Jihočeský | Opařany | Opařany - sběrný dvůr | RUMPOLD - Provozovna Tábor | Eva Nováková |
| Jihomoravský | Kunštát | Kunštát - sběrný dvůr odpadů | Kunštát | Stanislav Cveček |
| Karlovarský | Nejdek | Nejdek - Závodu míru | AVE CZ - Provozovna Nejdek | Zdeňka Prokopová |
| Královéhradecký | Náchod | Náchod - Bílkova | TS Náchod | Zdeněk Macek |
| Liberecký | Jablonec n/Nisou | Jablonec n/Nisou - Smetanova | Severočeské komunální služby | Jan Skácelík |
| Moravskoslezský | Závišice | Závišice - sběrné místo | Závišice | Zdeněk Vajda |
| Olomoucký | Tovačov | Tovačov - Cimburkova, sběrné místo | Tovačov | Marek Svoboda |
| Pardubický | Svitavy | Svitavy - Olomoucká | LIKO Svitavy | Václav Zerzánek |
| Plzeňský | Plzeň | Plzeň 2 - Koterovská | Západočeské komunální služby | Radek Šimice |
| Středočeský | Řitka | Řitka - sběrný dvůr | Řitka | Antonín Dvořák |
| Ústecký | Varnsdorf | Varnsdorf - Svatopluka Čecha | EKO Servis Varnsdorf | Miroslav Pražák |
| Vysočina | Telč | Telč - Za Stínadly | .A.S.A. Dačice | Karel Marek |
| Zlínský | Uherský Brod | Uherský Brod - Vazová | Uherský Brod | Ing. František Kopeček |
Přehled vítězů, kteří obdrželi Teplomet DeLonghi.
| Kraj | Obec | Název SD | Provozovatel | Výherce |
| Praha | Praha | Praha - Chvalkovická | Praha 20 | Jaroslav Píša |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice - Dolní | .A.S.A. České Budějovice | Zdeněk Medula |
| Jihomoravský | Kyjov | Kyjov - Havlíčkova | EKOR Kyjov | Antonín Červínek |
| Karlovarský | Cheb | Cheb - Karlova | PH KOVO - Recycling Cheb | Jan Peroutka |
| Královéhradecký | Hořice | Hořice - Čelakovského | TS Hořice | Václav Rychtera |
| Liberecký | Lomnice n/Popelkou | Lomnice n/Popelkou - Kampelíkova, SD | TSM Lomnice nad Popelkou | Martin Páv |
| Moravskoslezský | Karviná | Karviná - Bohumínská | TS Karviná | Ing. Martina Mnichová |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc - Chelčického | TSM Olomouce | Bc. Pavel Musil |
| Pardubický | Letohrad | Letohrad - SD I., Orlice | Komunální služby | Jan Janoušek |
| Plzeňský | Chotěšov | Chotěšov - Dobřanská | Západočeské komunální služby | Bohumil Heřman |
| Středočeský | Kladno | Kladno-Libušín - bývalá skládka TKO Libušín MPS Kladno | Michal Černý | |
| Ústecký | Česká Kamenice | Česká Kamenice - Dolní | AVE CZ - Provozovna Česká Lípa | Markéta Zubalíková |
| Vysočina | Polná | Polná - Na Lázni | EKO-KOBA | Ladislav Kourek |
| Zlínský | Vsetín | Vsetín - průmyslová zóna Bobrky 460 | TS Vsetín | Ing. Ivana Lačíková |
Výsledky z předchozích slosovacích období najdete v Archívu.
Publikováno dne: 14. 03. 2013
Autor: Ing. Hana Jarešová

