Asekol > Processors > List of treatment operators
List of treatment operators
ASEKOL cooperates with more than 20 treatment operators spread evenly throughout the territory of the Czech Republic. EEE collected within one pick-up area is always handed over to a single treatment operator.
| Organization | sheltered workshop | Street | City |
|---|---|---|---|
| ASTV s.r.o. | Jedovnická 2 | Brno | |
| Barkov ČR s.r.o. | Na Hroudě 965 | Zdice | |
| CELIO a.s. | V Růžodolu 2 | Litvínov | |
| ECO-RETEL s.r.o. | yes | Klaudiánova 124 | Mladá Boleslav |
| EKOPART s.r.o. | Tyršova 305 | Vamberk | |
| Charita Opava | yes | Přemyslovců 26 | Opava |
| FERMET | yes | Bezovka 197 | Chrást u Plzně |
| Kovohutě Příbram nástupnická a.s. | Příbram VI. 530 | Příbram | |
| ZELENÁ DÍLNA s.r.o. | yes | Dr. E. Beneše 1497/21 | Bruntál |
| MARKETA-REMONE s.r.o. | yes | Valdštejnova 14 | Cheb |
| MHM EKO s.r.o. | K Hutím 5 | Praha 9 | |
| ODAS ODPADY s.r.o. | yes | Brněnská 2277/48 | Žďár nad Sázavou |
| OZO OSTRAVA s.r.o. | yes | Frýdecká 680/444 | Ostrava - Kunčice |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. | Pod Šancemi 444/1 | Praha 9 | |
| RESPONO, a.s. | Cukrovarská 486/16 | Vyškov | |
| Rumpold - T (Chráněná dílna) s.r.o. | yes | Budějovická 81 | Týn nad Vltavou |
| S-FIRMA s.r.o. | yes | Sv. Anežky České 32 | Pardubice |
| STEELMET s.r.o. | yes | Brněnská 1372 | Staré Město |
| Středočeské komunální služby, s.r.o. | nám. Starosty Pavla 13 | Kladno | |
| STENA SAFINA, a.s. | Vídeňská 104 | Jesenice - Vestec | |
| Šance pro region, s.r.o. | yes | Petrovice u Karviné č. 570 | Petrovice u Karviné |
*) sheltered workshop = workshop mostly employing employees with altered working capacity
Published on: 24. 02. 2010
Author: Zuzana Rygálová
