Asekol > Carriers > List of pick-up areas
List of pick-up areas
| # | Pick-up area | Transport Company |
Treatment Operator |
Treatment Operator #2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Česká Lípa | AVE komunální služby s.r.o. (pobočka Česká Lípa) | ECO-RETEL s.r.o. | STENA SAFINA a.s. (Vestec) |
| Nový Bor | ||||
| Rumburk | ||||
| Varnsdorf | ||||
| 2 | Bílina | AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o. | CELIO a.s. | Středočeské komunální služby s.r.o. |
| Děčín | ||||
| Chomutov | ||||
| Litoměřice | ||||
| Litvínov | ||||
| Lovosice | ||||
| Most | ||||
| Teplice | ||||
| Ústí nad Labem | ||||
| 3 | Aš | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Karlovy Vary) | MARKETA-REMONE, s.r.o. (chr.dílna) | MARKETA-REMONE, s.r.o. (chr.dílna) |
| Cheb | ||||
| Kadaň | ||||
| Karlovy Vary | ||||
| Kraslice | ||||
| Mariánské Lázně | ||||
| Ostrov okres Karlovy Vary | ||||
| Sokolov | ||||
| 4 | Kralovice | AVE CZ - odpadové hospodářství, s.r.o. (Plzeň) | FERMET | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. |
| Nýřany | ||||
| Rokycany | ||||
| Stříbro | ||||
| Tachov okres Tachov | ||||
| 5 | Blovice | AVE CZ- odpadové hospodářství, s.r.o. (Plzeň) | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. | FERMET |
| Domažlice | ||||
| Horažďovice | ||||
| Horšovský Týn | ||||
| Klatovy | ||||
| Nepomuk okres Plzeň-jih | ||||
| Přeštice | ||||
| Stod | ||||
| Sušice okres Klatovy | ||||
| 6 | Plzeň | AVE CZ- odpadové hospodářství, s.r.o. (Plzeň) | KAREL DVOŘÁK - FERMET | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. |
| 7 | Blatná | AVE CZ -odpadové hospodářství s.r.o. (Jindřichův Hr.) | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. | RUMPOLD - T / CHRÁNĚNÁ DÍLNA |
| Dobříš | ||||
| Hořovice | ||||
| Milevsko | ||||
| Písek okres Písek | ||||
| Prachatice | ||||
| Příbram | ||||
| Sedlčany | ||||
| Strakonice | ||||
| Vimperk | ||||
| Vodňany | ||||
| 8 | České Budějovice | Rumpold - T s.r.o. | RUMPOLD - T / CHRÁNĚNÁ DÍLNA | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. |
| Český Krumlov | ||||
| Kaplice | ||||
| Trhové Sviny | ||||
| 9 | Dačice | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o. (Jindřichův Hr.) | RUMPOLD - T / CHRÁNĚNÁ DÍLNA | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. |
| Jindřichův Hradec | ||||
| Soběslav | ||||
| Tábor | ||||
| Třeboň | ||||
| Týn nad Vltavou | ||||
| 10 | Beroun | Městský podnik služeb Kladno, s.r.o. | Středočeské komunální služby s.r.o. | BARKOV ČR s.r.o. |
| Černošice | ||||
| 11 | Kladno okres Kladno | Městský podnik služeb Kladno, s.r.o. | Středočeské komunální služby s.r.o. | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. |
| Louny | ||||
| Podbořany | ||||
| Rakovník | ||||
| Slaný | ||||
| Žatec okres Louny | ||||
| 12 | Kralupy nad Vltavou | Městský podnik služeb Kladno, s.r.o. | Středočeské komunální služby s.r.o. | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. |
| Mělník | ||||
| Neratovice | ||||
| Roudnice nad Labem | ||||
| 13 | Mladá Boleslav | Compag Mladá Boleslav s.r.o. | ECO-RETEL s.r.o. | STENA SAFINA a.s. (Vestec) |
| 14 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o.(Benátky) | STENA SAFINA a.s. (Praha) | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. |
| Český Brod | ||||
| Kolín | ||||
| Lysá nad Labem | ||||
| Mnichovo Hradiště | ||||
| Nymburk | ||||
| Poděbrady | ||||
| Říčany okres Praha-východ | ||||
| 15 | Benešov okres Benešov | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o.(Čáslav) | KOVOHUTĚ Příbram nástupnická a.s. | STENA SAFINA a.s. (Vestec) |
| Čáslav | ||||
| Kutná Hora | ||||
| Vlašim | ||||
| Votice | ||||
| 16 | Frýdlant | AVE komunální služby s.r.o. (pobočka Česká Lípa) | ECO-RETEL s.r.o. | S-FIRMA s.r.o. (chr. dílna) |
| Jablonec nad Nisou | ||||
| Liberec | ||||
| Tanvald | ||||
| Turnov | ||||
| Železný Brod | ||||
| 17 | Dvůr Králové nad Labem | Marius Pedersen a.s. | S-FIRMA s.r.o. (chr. dílna) | STENA SAFINA a.s. (Vestec) |
| Hořice okres Jičín | ||||
| Jičín | ||||
| Jilemnice | ||||
| Nová Paka | ||||
| Semily | ||||
| Trutnov | ||||
| Vrchlabí | ||||
| 18 | Broumov okres Náchod | Marius Pedersen a.s. | S-FIRMA s.r.o. (chr. dílna) | EKOPART s.r.o. |
| Dobruška | ||||
| Hradec Králové | ||||
| Jaroměř | ||||
| Kostelec nad Orlicí | ||||
| Náchod | ||||
| Nové Město nad Metují | ||||
| Nový Bydžov | ||||
| Rychnov nad Kněžnou | ||||
| 19 | Hlinsko okres Chrudim | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o. (provozovna Skuteč) | EKOPART s.r.o. | S-FIRMA s.r.o. (chr. dílna) |
| Holice | ||||
| Chrudim | ||||
| Pardubice | ||||
| Přelouč | ||||
| Vysoké Mýto | ||||
| 20 | Česká Třebová | Petr Křehlík | ODAS ODPADY s.r.o. (chr.dílna) | EKOPART s.r.o. |
| Lanškroun | ||||
| Litomyšl | ||||
| Moravská Třebová | ||||
| Polička | ||||
| Svitavy | ||||
| Ústí nad Orlicí | ||||
| Žamberk | ||||
| 21 | Jeseník | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o. (Olomouc) | MHM EKO s.r.o. | S-FIRMA s.r.o. (chr. dílna) |
| Králíky okres Ústí nad Orlicí | ||||
| Mohelnice okres Šumperk | ||||
| Šumperk | ||||
| Zábřeh | ||||
| 22 | Bruntál | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o. (Olomouc) | ZELENÁ DÍLNA | MHM EKO s.r.o. |
| Konice | ||||
| Litovel | ||||
| Prostějov | ||||
| Rýmařov | ||||
| Šternberk | ||||
| Uničov | ||||
| 23 | Havlíčkův Brod | Petr Křehlík | ODAS ODPADY s.r.o. (chr.dílna) | |
| Humpolec | ||||
| Chotěboř | ||||
| Jihlava | ||||
| Pacov | ||||
| Pelhřimov | ||||
| Světlá nad Sázavou | ||||
| Telč | ||||
| 24 | Bystřice nad Pernštejnem | Petr Křehlík | ODAS ODPADY s.r.o. (chr.dílna) | |
| Moravské Budějovice | ||||
| Náměšť nad Oslavou | ||||
| Nové Město na Moravě | ||||
| Třebíč | ||||
| Velké Meziříčí | ||||
| Žďár nad Sázavou | ||||
| 25 | Ivančice | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o.(Brno) | STENA SAFINA a.s. (Brno) | |
| Moravský Krumlov | ||||
| Pohořelice okres Brno-venkov | ||||
| Znojmo | ||||
| Židlochovice | ||||
| 26 | Blansko | Petr Křehlík | ASTV, s.r.o. | STENA SAFINA a.s. (Brno) |
| Boskovice | ||||
| Kuřim | ||||
| Rosice okres Brno-venkov | ||||
| Šlapanice okres Brno-venkov | ||||
| Tišnov | ||||
| 27 | Břeclav | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o.(Brno) | STEELMET s.r.o. | STENA SAFINA a.s. (Brno) |
| Hodonín okres Hodonín | ||||
| Hustopeče | ||||
| Mikulov okres Břeclav | ||||
| 28 | Bučovice | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o.(Brno) | RESPONO | STENA SAFINA a.s. (Brno) |
| Kyjov okres Hodonín | ||||
| Slavkov u Brna | ||||
| Vyškov | ||||
| 29 | Luhačovice | Sběrné suroviny UH, s.r.o. | STEELMET s.r.o. | |
| Otrokovice | ||||
| Uherské Hradiště | ||||
| Uherský Brod | ||||
| Veselí nad Moravou | ||||
| 30 | Valašské Klobouky | Sběrné suroviny UH, s.r.o. | STEELMET s.r.o. | |
| Vizovice | ||||
| Vsetín | ||||
| Zlín | ||||
| 31 | Bystřice pod Hostýnem | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o. (Olomouc) | STEELMET s.r.o. | |
| Holešov | ||||
| Kroměříž | ||||
| Lipník nad Bečvou | ||||
| Přerov | ||||
| 32 | Bílovec | Marius Pedersen a.s.(Hlučín) | CHARITA OPAVA | ZELENÁ DÍLNA s.r.o. |
| Hlučín | ||||
| Kravaře okres Opava | ||||
| Krnov | ||||
| Vítkov | ||||
| 33 | Frenštát pod Radhoštěm | Miroslav Strnadel | OZO OSTRAVA | ŠANCE PRO REGION S.R.O. |
| Frýdek-Místek | ||||
| Frýdlant nad Ostravicí | ||||
| Hranice okres Přerov | ||||
| Kopřivnice | ||||
| Nový Jičín | ||||
| Odry | ||||
| Rožnov pod Radhoštěm | ||||
| Valašské Meziříčí | ||||
| 34 | Bohumín | AVE CZ - odpadové hospodářství s.r.o.(Frýdlant) | ŠANCE PRO REGION S.R.O. | CHARITA OPAVA |
| Český Těšín | ||||
| Havířov | ||||
| Jablunkov | ||||
| Karviná | ||||
| Orlová | ||||
| Třinec | ||||
| 35 | Brno | Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. | STENA SAFINA a.s. (Brno) | STEELMET s.r.o. |
| 36-37 | Praha | AVE CZ-odpadové hospodářství s.r.o. (Praha) | PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s. | STENA SAFINA a.s. (Vestec) |
| 38 | Ostrava | OZO OSTRAVA s.r.o. | OZO OSTRAVA | |
| 39 | Olomouc | Technické služby města Olomouce a.s. | ZELENÁ DÍLNA s.r.o. | |
| 40 | Opava | Technické služby Opava s.r.o. | CHARITA OPAVA | ZELENÁ DÍLNA s.r.o. |
Published on: 24. 02. 2010
Author: Václav Douda

